Камина Прити К1 Оптима
Категории ПЕЧКИ , КАМИНИ , КОТЛИ, Продукти
ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ | ||
---|---|---|
Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
Клас на енергийна ефективност | A | |
Сезонна енергийна ефективност | [ηs] | 69 |
Топлинна мощност от излъчване | kW | 9 |
Топлинна мощност на водния топлообменник | ||
– номинална | kW | – |
– максимална | kW | – |
Обем на водонагревателя | l | – |
Максимално работно налягане | bar | – |
Температура на димните газове | °C | 325,6 |
КПД | % | 77,8 |
Емисии СО за номин. мощност (O2ref = 13%) | mg/Nm3 | 668,8 |
PM (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 26,1 |
NOx (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 96,0 |
OGC (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 20,4 |
Консумация на гориво | kg/h | 2,9 |
Диаметър на изход димни газове | Ø, mm | 130 |
Връзки студена и топла вода | „ | – |
Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 390x390x760 |
Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 314х327х340 |
Размери фурна Ш x Д x В | mm | – |
Нето тегло | kg | 60 |
Бъдете първият написал отзив за “Камина Прити К1 Оптима” Отказ
Свързани продукти
Свързани продукти
-
- Разпродажба!
- Продукти, Електрически косачки
ЕЛ.КОСАЧКА GARDENA 32E/1100
-
230.00 лв.218.35 лв. - Добавяне в количката
Отзиви
Все още няма отзиви.